批量专利转让公示
根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《中华人民共和国专利法》、《佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院科技成果转化管理办法(修订)》等相关规定,我院拟对12项专利所有权进行转让,转让方式为协议定价,具体信息如下:
一、转让方:佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院、佛山市广工大数控装备技术发展有限公司
二、受让方:成都明岳信息科技有限公司(统一社会信用代码:91510106MADJW1BM5T)
三、转让专利项目信息
(单位:万元)
序号 | 专利名称 | 类型 | 专利号 | 专利权人 | 发明人 | 转让价格 |
1 | 一种不规则钢板位姿识别方法及相关设备 | 发明专利 | CN202210736233.2 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院 | 魏登明;杨海东;谢克庆;李泽辉 | 0.5 |
2 | 一种多层PCB叠板信息提取和层次防呆检测方法 | 发明专利 | CN202111359654.X | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院 | 魏登明;胡晓强;李泽辉;杨海东 | 0.6 |
3 | 一种基于X射线分层技术的印刷电路板检测方法 | 发明专利 | CN202011181549.7 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院;佛山市广工大数控装备技术发展有限公司 | 王华龙;朱涛;杨海东;宋秋云 | 0.5 |
4 | 一种基于机器学习的自动PCB焊锡膏缺陷检测方法 | 发明专利 | CN202010776729.3 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院;佛山市广工大数控装备技术发展有限公司 | 杨海东;王华龙;李泽辉;宋秋云;孙传碑 | 0.6 |
5 | 一种基于全卷积网络的场景文本定位与识别方法 | 发明专利 | CN202010340617.3 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院;佛山市广工大数控装备技术发展有限公司 | 杨海东;黄坤山;巴姗姗;彭文瑜;林玉山 | 0.5 |
6 | 一种基于深度学习的注意力机制文本识别方法 | 发明专利 | CN202010340618.8 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院;佛山市广工大数控装备技术发展有限公司 | 杨海东;黄坤山;李俊宇;彭文瑜;林玉山;魏登明 | 0.5 |
7 | 一种基于视觉里程计的松耦合多传感器融合定位算法 | 发明专利 | CN202111148825.4 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院;佛山市广工大数控装备技术发展有限公司 | 陈颖聪;关伟鹏;梁婉琳 | 0.55 |
8 | 一种基于形状上下文特征的不规则PCB板轮廓匹配的方法 | 发明专利 | CN202111325199.1 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院;佛山市广工大数控装备技术发展有限公司 | 魏登明;杨海东;陈润枫;李泽辉 | 0.5 |
9 | 一种基于语义分割的PCB板缺陷检测方法 | 发明专利 | CN201911134198.1 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院;佛山市广工大数控装备技术发展有限公司 | 罗哲;黄坤山 | 0.5 |
10 | 一种基于语义分割的人脸图像的分割网络的方法 | 发明专利 | CN202010628571.5 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院;佛山市广工大数控装备技术发展有限公司 | 杨海东;李泽辉;陈俊杰;黄坤山 | 0.55 |
11 | 一种面向任意角度的场景文本检测方法 | 发明专利 | CN202010339741.8 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院;佛山市广工大数控装备技术发展有限公司 | 杨海东;巴姗姗;黄坤山;彭文瑜;林玉山 | 0.55 |
12 | 一种一体化集成加工机床 | 发明专利 | CN201811221560.4 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院;佛山市广工大数控装备技术发展有限公司 | 袁燕;何炎兵;胡峰 | 0.55 |
公示期15天,自2025年4月28日至2025年5月12日。在公示期间,如对上述转让事宜存有异议,请以书面形式向广工大研究院反映。
联系人:梁伟豪 联系方式:0757-86687129 邮箱:ggdcnc@163.com
佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院
2025年4月28日